パラメトリックサーチ: AC/DC - ユニット電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VAC)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力電流
  • 絶縁電圧

サーチを満たすもの:535 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VAC) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流 絶縁電圧 3D见取り図 認証 データシート
LMF750-23B12UH 720 85-305 120-430 12 60A 4000VAC
LOF750-20B24 748.8 90-264 127-370 24 31.2A 4000VAC
LOF750-20B36 748.8 90-264 127-370 36 20.8A 4000VAC
LOF750-20B48 748.8 90-264 127-370 48 15.6A 4000VAC
LMF750-12B36XF-UART 750 180-264 254-370 36(5) 16.7A(3A) 3000VAC
-
LMF750-12B36XF-485 750 180-264 254-370 36(5) 16.7A(3A) 3000VAC
-
LOF750-20B54 750 90-264 127-370 54 13.89A 4000VAC
LMF750-20B12 750 80-277 110-390 12 62.5A 4000VAC
LMF750-20B15 750 80-277 110-390 15 50A 4000VAC
LMF750-20B24 750 80-277 110-390 24 31.3A 4000VAC
LMF750-20B27 750 80-277 110-390 27 27.8A 4000VAC
LMF750-20B48 750 80-277 110-390 48 15.7A 4000VAC
LMF750-23B28UH 750.4 85-305 120-430 28 26.8A 4000VAC
LOF750-20B27 750.6 90-264 127-370 27 27.8A 4000VAC
LMF750-23B24UH 751.2 85-305 120-430 24 31.3A 4000VAC
LMF750-23B36UH 752.4 85-305 120-430 36 20.9A 4000VAC
LMF750-23B48UH 753.6 85-305 120-430 48 15.7A 4000VAC
LMS800-P12B 800 90-264 180-320 12.2,12 - 3000VAC - -
LMS800-P12F 800 90-264 180-320 12.2,12 - 3000VAC - -
LMF1000-23B12UH 960 85-305 180-430 12 80A 4000VAC
-
LMF1000-20B12 970 90-264 120-370 12 80A 4000VAC
LMF1000-20B15 970 90-264 120-370 15 64A 4000VAC
LM1000-20B36 997.2 90-264 130-390 36 27.7A 4000VAC
LM1000-20B48 998.4 90-264 130-390 48 20.8A 4000VAC
LM1000-20B54 999 90-264 130-390 54 18.5A 4000VAC

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name