パラメトリックサーチ: AC/DC - ユニット電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VAC)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力電流
  • 絶縁電圧

サーチを満たすもの:535 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VAC) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流 絶縁電圧 3D见取り図 認証 データシート
LM450-20B48 451.2 90-132/180-264 255-370 48 9.4A 4000VAC
LM450-12D2809-50 451.4 176-285 240-400 28,9 14.5A,5A 3000VAC
-
LMF500-23B55UH 489.5 85-305 120-430 55 8.9A 4000VAC
LMF500-20B48 499.2 80-264 110-370 48 10.4A 4000VAC
LOF550-20B12 499.2 90-264 127-370 12 41.6A 4000VAC
LOF550-20B12-C 499.2 90-264 127-370 12 41.6A 4000VAC
LOF550-20B12-CF 499.2 90-264 127-370 12 41.6A 4000VAC
LM500-22B48UH 499.2 176-305 240-430 48 10.4A 4000VAC
LOF550-20B15 499.5 90-264 127-370 15 33.3A 4000VAC
LOF550-20B15-C 499.5 90-264 127-370 15 33.3A 4000VAC
LOF550-20B15-CF 499.5 90-264 127-370 15 33.3A 4000VAC
LOF550-20B19 499.7 90-264 127-370 19 26.3A 4000VAC
-
LOF550-20B19-C 499.7 90-264 127-370 19 26.3A 4000VAC
-
LOF550-20B19-CF 499.7 90-264 127-370 19 26.3A 4000VAC
-
LMF500-23B30UH 500.2 85-305 120-430 30.5 16.4A 4000VAC
LMF500-20B12 500.4 80-264 110-370 12 41.7A 4000VAC
LMF500-20B36 500.4 80-264 110-370 36 13.9A 4000VAC
LOF550-20B18 500.4 90-264 127-370 18 27.8A 4000VAC
-
LOF550-20B18-C 500.4 90-264 127-370 18 27.8A 4000VAC
-
LOF550-20B18-CF 500.4 90-264 127-370 18 27.8A 4000VAC
-
LMF500-23B12UH 500.4 85-305 120-430 12 41.7A 4000VAC
LMF500-23B36UH 500.4 85-305 120-430 36 13.9A 4000VAC
LM500-22B12UH 500.4 176-305 240-430 12 41.7A 4000VAC
LM500-22B36UH 500.4 176-305 240-430 36 13.9A 4000VAC
LMF500-20B15 501 80-264 110-370 15 33.4A 4000VAC

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name