パラメトリックサーチ: AC/DC - ユニット電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VAC)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力電流
  • 絶縁電圧

サーチを満たすもの:535 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VAC) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流 絶縁電圧 3D见取り図 認証 データシート
LMF500-23B28UH 501.2 85-305 120-430 28 17.9A 4000VAC
LM500-22B28UH 501.2 176-305 240-430 28 17.9A 4000VAC
LMF500-20B24 501.6 80-264 110-370 24 20.9A 4000VAC
LMF500-23B24UH 501.6 85-305 120-430 24 20.9A 4000VAC
LMF500-23B48UH 501.6 85-305 120-430 48 10.45A 4000VAC
LM500-22B24UH 501.6 176-305 240-430 24 20.9A 4000VAC
LMF500-20B27 502.2 80-264 110-370 27 18.6A 4000VAC
LMF500-20B54 502.2 80-264 110-370 54 9.3A 4000VAC
LM500-22B54UH 502.2 176-305 240-430 54 9.3A 4000VAC
LM550-12D2809-50 549 176-285 240-400 28,9 18A,5A 3000VAC
-
LM550-12D4809-50 549 176-285 240-400 48,9 10.5A,5A 3000VAC
-
LOF550-20B24 549.6 90-264 127-370 24 22.9A 4000VAC
LOF550-20B24-CF 549.6 90-264 127-370 24 22.9A 4000VAC
LOF550-20B48 550 90-264 127-370 48 11.46A 4000VAC
LOF550-20B48-C 550 90-264 127-370 48 11.46A 4000VAC
LOF550-20B48-CF 550 90-264 127-370 48 11.46A 4000VAC
LMS550-P12B 550 90-264 180-320 12.2,12 - 3000VAC - -
LMS550-P12F 550 90-264 180-320 12.2,12 - 3000VAC - -
LOF550-20B27 550.8 90-264 127-370 27 20.4A 4000VAC
LOF550-20B36 550.8 90-264 127-370 36 15.3A 4000VAC
LOF550-20B27-C 550.8 90-264 127-370 27 20.4A 4000VAC
LOF550-20B36-C 550.8 90-264 127-370 36 15.3A 4000VAC
LOF550-20B27-CF 550.8 90-264 127-370 27 20.4A 4000VAC
LOF550-20B36-CF 550.8 90-264 127-370 36 15.3A 4000VAC
LOF550-20B54 550.8 90-264 127-370 54 10.2A 4000VAC

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name