パラメトリックサーチ: DC/DC - 絶縁・安定化入力電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力タイプ
  • 絶縁電圧
  • パッケージ

サーチを満たすもの:1020 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ 絶縁電圧 パッケージ 3D见取り図 認証 データシート
F0512S-2WR3G 2 5 12 1 3000VDC SIP
-
F0515S-2WR3G 2 5 15 1 3000VDC SIP
-
F0524S-2WR3G 2 5 24 1 3000VDC SIP
-
IB2405S-2WR3 2 24 5 1 1500VDC SIP
-
IF2405S-2WR3 2 24 5 1 3000VDC SIP
-
B0503XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 1500VDC SMD
-
B0505XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 5 1 1500VDC SMD
-
B0509XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 9 1 1500VDC SMD
-
B0512XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 12 1 1500VDC SMD
-
B0515XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 15 1 1500VDC SMD
-
B0524XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 24 1 1500VDC SMD
-
F0503XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 3000VDC SMD
-
F0505XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 5 1 3000VDC SMD
-
F0509XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 9 1 3000VDC SMD
-
F0512XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 12 1 3000VDC SMD
-
F0515XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 15 1 3000VDC SMD
-
F0524XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 24 1 3000VDC SMD
-
F0505S-3WR2 3 5 5 1 3000VDC SIP
-
F0509S-3WR2 3 5 9 1 3000VDC SIP
-
F1515S-3WR2 3 15 15 1 3000VDC SIP
-

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name