パラメトリックサーチ: DC/DC - 絶縁・安定化入力電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力タイプ
  • 絶縁電圧
  • パッケージ

サーチを満たすもの:990 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ 絶縁電圧 パッケージ 3D见取り図 認証 データシート 購入
F0505XT-W2R3 0.2 5 5 1 2000VAC SMD
-
B0505ST16-W5 0.5 5 3.3,3.7,5.0,5.4 1 5000VAC SOIC16
-
IB0503S-W75R3 0.75 5 3.3 1 3000VDC SIP
IB0505S-W75R3 0.75 5 5 1 3000VDC SIP
IB0509S-W75R3 0.75 5 9 1 3000VDC SIP
IB0512S-W75R3 0.75 5 12 1 3000VDC SIP
IB0515S-W75R3 0.75 5 15 1 3000VDC SIP
IB1203S-W75R3 0.75 12 3.3 1 1500VDC SIP
IB1205S-W75R3 0.75 12 5 1 1500VDC SIP
IB1212S-W75R3 0.75 12 12 1 1500VDC SIP
IB1215S-W75R3 0.75 12 15 1 1500VDC SIP
IB2403S-W75R3 0.75 24 3.3 1 1500VDC SIP
IB2405S-W75R3 0.75 24 5 1 1500VDC SIP
IB2412S-W75R3 0.75 24 12 1 1500VDC SIP
IB2415S-W75R3 0.75 24 15 1 1500VDC SIP
IB0503XT-W75R3 0.75 5 3.3 1 1500VDC SMD
IB0505XT-W75R3 0.75 5 5 1 1500VDC SMD
IB0509XT-W75R3 0.75 5 9 1 1500VDC SMD
IB0512XT-W75R3 0.75 5 12 1 1500VDC SMD
IB0515XT-W75R3 0.75 5 15 1 1500VDC SMD
IB1205XT-W75R3 0.75 12 5 1 1500VDC SMD
IB1212XT-W75R3 0.75 12 12 1 1500VDC SMD
IB1215XT-W75R3 0.75 12 15 1 1500VDC SMD
IB1205XT-W75R3-TR 0.75 12 5 1 1500VDC SMD
IB1212XT-W75R3-TR 0.75 12 12 1 1500VDC SMD

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name