パラメトリックサーチ: 信号絶縁 - 絶縁増幅器
  • 型番
  • 入力信号タイプ
  • 出力信号タイプ
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • パッケージ

サーチを満たすもの:175 オプション

Loading...
品番 入力信号タイプ 出力信号タイプ 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) パッケージ 3D见取り図 データシート
TE5544N 0~10V 0~10V 15 15 DIP18
TE1633N 4~20mA 0~5V 24 24 DIP18
TE5554N 0~10V 0~10V 12 15 DIP18
TE1650N 4~20mA 0~5V 12 - DIP18
T1133P 4~20mA 4~20mA 24 24 DIP24
TE5634N 0~10V 0~5V 24 15 DIP18
TE1660N 4~20mA 0~5V 5 - DIP18
T1430P 4~20mA 1~5V 24 - DIP24
TE5540CN ±10V ±10V 15 - DIP18
TA100W-11 4~20mA 4~20mA 18~30V - -
TE6634N 0~5V 0~5V 24 15 DIP18
TA100W-15 4~20mA 0~10V 18~30V - -
TE5550CN ±10V ±10V 12 - DIP18
TE6644N 0~5V 0~5V 15 15 DIP18
TE6640CN ±5V ±5V 15 - DIP18
TE6650N 0~5V 0~5V 12 - DIP18
TE6650CN ±5V ±5V 12 - DIP18
TE6654N 0~5V 0~5V 12 15 DIP18
TE5530AN ±10V 0~10V 24 - DIP18
TE6664N 0~5V 0~5V 5 15 DIP18
TE5650AN ±10V 0~5V 12 - DIP18
TE6630AN ±5V 0~5V 24 - DIP18
TE2530N 0~20mA 0~10V 24 - DIP18
TE2650N 0~20mA 0~5V 12 - DIP18
TEM6540CN ±100mV ±10VDC ±15 - DIP18

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name