パラメトリックサーチ: DC/DC - 高出力電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力タイプ
  • パッケージ
  • パッケージサイズ(mm)

サーチを満たすもの:60 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ パッケージ パッケージサイズ(mm) 3D见取り図 認証 データシート 購入
HO1-N1501H-0.5C 0.75 12 0~-1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-0.5D 0.75 15 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1251H-0.5D 0.75 15 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1501H-0.5D 0.75 15 0~1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1501H-0.5D 0.75 15 0~-1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-0.5F 0.75 24 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1251H-0.5F 0.75 24 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-1B 0.75 5 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1251H-1B 0.75 5 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1501-0.5C 0.75 12(10.8-13.2) 0~1500 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-N1501-0.5C 0.75 12(10.8-13.2) 0~-1500 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-N201-5B 1 5 -200 1 DIP 31.60*20.30*10.20
-
HO1-P201-5C 1 12 200 1 DIP 31.60*20.30*10.20
-
HO1-P601-2C 1.2 12 0~600 1 DIP 46.00*25.70*15.50
-
HO1-P302-0.5C 1.5 12 3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-N302-0.5C 1.5 12 -3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-P302-0.5F 1.5 24 3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-N302-0.5F 1.5 24 -3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-P602-0.25C 1.5 12 0~6000 1 DIP 38.10*38.10*16.00
-
HO1-N602-0.25C 1.5 12 -6000~0 1 DIP 38.10*38.10*16.00
-
HO1-PN302V-0.3C 1.8 12 ±3000 2 DIP 46.00*25.70*15.50
-
HO1-P401V-5C 2 12 0~400 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-P401-5C 2 12 0~400 1 DIP 24.00*15.10*5.88
-
HO1-PN202-0.5C 2 12 ±2000 2 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-P502LD-0.4C 2 12 5000 1 DIP 74.60*38.10*26.00 -

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name