VCB48_SBO-40WR3(-N)

Features

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ 絶縁電圧 パッケージ パッケージサイズ(mm) 3D见取り図 認証 仕様規格書 購入
VCB4803SBO-40WR3 40 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4803SBO-40WR3-N 40 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4805SBO-40WR3 40 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4805SBO-40WR3-N 40 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4812SBO-40WR3 40 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4812SBO-40WR3-N 40 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4824SBO-40WR3 40 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4824SBO-40WR3-N 40 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4828SBO-40WR3 40 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-
VCB4828SBO-40WR3-N 40 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 33.02*22.86*8.10
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name