URF1D_FB-400W(H)R3

Features

URF1D_FB-400(H)WR3 series is a high-performance product specifically designed for a variety of railway applications.The DC-DC converters feature 400W output power with no requirement for minimum load,wide input voltage from 66-160VDC,and allowing operating temperature as high as 100℃.Additional product features include input under-voltage protection,output over-current,over-voltage,short-circuit and over-temperature protection,remote On/Off control,remote sense compensation,output voltage trim adjustment.The products meet IEC/EN/UL62368/EN50155 standards and they are widely used in railway systems and associated equipment.

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ 絶縁電圧 パッケージ パッケージサイズ(mm) 3D见取り図 認証 仕様規格書 購入
URF1D05FB-400WR3 400 110 (66-160) 5 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D09FB-400WR3 400 110 (66-160) 9 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D12FB-400WR3 400 110 (66-160) 12 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D15FB-400WR3 400 110 (66-160) 15 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D24FB-400WR3 400 110 (66-160) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D28FB-400WR3 400 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D36FB-400WR3 400 110 (66-160) 36 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D48FB-400WR3 400 110 (66-160) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D54FB-400WR3 400 110 (66-160) 54 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
URF1D05FB-400WHR3 400 110 (66-160) 5 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D09FB-400WHR3 400 110 (66-160) 9 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D12FB-400WHR3 400 110 (66-160) 12 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D15FB-400WHR3 400 110 (66-160) 15 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D24FB-400WHR3 400 110 (66-160) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D28FB-400WHR3 400 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D36FB-400WHR3 400 110 (66-160) 36 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D48FB-400WHR3 400 110 (66-160) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-
URF1D54FB-400WHR3 400 110 (66-160) 54 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name