URB24_LD-60W(H)R3

Features

URB24_LD-60W(H)R3seriesofisolated60WDC-DCconverterproductswithanultra-wide4:1inputvoltagerange.Theyfeatureefficiencies upto93%,inputtooutputisolationistestedwith1500VDCandtheconvertersafetyoperateambienttemperatureof-40℃to+105℃,input under-voltageprotection,outputover-voltage,over-current,short-circuitprotection.Theyareideallyandwidelyusedinapplicationssuch asindustrialcontrol,electricpower,instrumentsandcommunicationsfields.

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力タイプ 絶縁電圧 パッケージ パッケージサイズ(mm) 3D见取り図 認証 仕様規格書 購入
URB2405LD-60WR3 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB2412LD-60WR3 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB2415LD-60WR3 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB2424LD-60WR3 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB2405LD-60WHR3 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB2412LD-60WHR3 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB2415LD-60WHR3 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB2424LD-60WHR3 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB2405LD-60WR3A2S 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*21.20
URB2412LD-60WR3A2S 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*21.20
URB2415LD-60WR3A2S 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*21.20
URB2424LD-60WR3A2S 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*21.20
URB2405LD-60WR3A4S 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.80
URB2415LD-60WR3A4S 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.80
URB2424LD-60WR3A4S 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.80
URB2405LD-60WHR3A2S 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.30
URB2412LD-60WHR3A2S 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.30
URB2415LD-60WHR3A2S 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.30
URB2424LD-60WHR3A2S 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*25.30
URB2405LD-60WHR3A4S 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*29.90
URB2412LD-60WHR3A4S 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*29.90
URB2415LD-60WHR3A4S 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*29.90
URB2424LD-60WHR3A4S 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 76.00*31.50*29.90

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name