QAxx3CT-R3G

Features

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 入力電圧(VDC) 出力電流 動作温度(℃) 正出力電圧(VDC) 負出力電圧(VDC) 効率% 絶縁電圧(VAC) パッケージ 機能説明 3D见取り図 認証 仕様規格書 購入
QA123CT-2005R3G 12 (10.8-13.2) 90/-90 -40~105℃ 20 -5 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA123CT-1803R3G 12 (10.8-13.2) 100/-100 -40~105℃ 18 -3 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA123CT-1504R3G 12 (10.8-13.2) 100/-100 -40~105℃ 15 -4 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA153CT-2005R3G 15 (13.5-16.5) 90/-90 -40~105℃ 20 -5 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA153CT-1803R3G 15 (13.5-16.5) 100/-100 -40~105℃ 18 -3 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA153CT-1504R3G 15 (13.5-16.5) 120/-120 -40~105℃ 15 -4 86 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA243CT-2005R3G 24 (21.6-26.4) 90/-90 -40~105℃ 20 -5 81 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA243CT-1803R3G 24 (21.6-26.4) 100/-100 -40~105℃ 18 -3 81 5000 SMD Short-Circuit Protection
-
QA243CT-1504R3G 24 (21.6-26.4) 120/-120 -40~105℃ 15 -4 81 5000 SMD Short-Circuit Protection
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name