QAxx3-R3

Features

QAxx3-R3isDC-DCmodulepowersuppliedesignedforIGBTdriverrequiringtwosetsofisolationpowersupply.Themodeofcommon

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 入力電圧(VDC) 出力電流 動作温度(℃) 正出力電圧(VDC) 負出力電圧(VDC) 効率% 絶縁電圧(VAC) パッケージ 機能説明 3D见取り図 認証 仕様規格書 購入
QA053-1509R3 5 (4.5-5.5) +80/-40 -40℃ to +105℃ 15 -8.7 82 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA123-1509R3 12 (10.8-13.2) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QAW123-1509R3 12 (9-15) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA153-1509R3 15(13.5-16.5) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA243-1509R3 24(21.6-26.4) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA053-1509R3G 5 (4.5-5.5) +80/-40 -40℃ to +105℃ 15 -8.7 81 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA123-1509R3G 12 (10.8-13.2) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QAW123-1509R3G 12 (9-15) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA153-1509R3G 15(13.5-16.5) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA243-1509R3G 24(21.6-26.4) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 82 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name