Media
具体的な製品スペック情報について、データシートをご参考ください。

シリーズ 電力(W) 入力電圧(VAC) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流 絶縁電圧 3D见取り図 認証 仕様規格書
LI30-20B05PR2 15 85-264 120-370 5 3A 4000VAC
LI30-20B12PR2 24 85-264 120-370 12 2A 4000VAC
LI30-20B15PR2 30 85-264 120-370 15 2A 4000VAC
LI60-20B05PR2 32.5 85-264 120-370 5 6.5A 4000VAC
LI30-20B24PR2 36 85-264 120-370 24 1.5A 4000VAC
LI30-20B48PR2 36 85-264 120-370 48 0.75A 4000VAC
LI60-20B12PR2 54 85-264 120-370 12 4.5A 4000VAC
LI60-20B15PR2 60 85-264 120-370 15 4A 4000VAC
LI60-20B24PR2 60 85-264 120-370 24 2.5A 4000VAC
LI60-20B48PR2 60 85-264 120-370 48 1.25A 4000VAC
LI75-20B12R2S 75.6 90-264 120-370 12 6.3A 4000VAC
LI75-20B24R2S 76.8 90-264 120-370 24 3.2A 4000VAC
LI75-20B48R2S 76.8 90-264 120-370 48 1.6A 4000VAC
LI120-20B12R2S 120 90-264 127-370 12 10A 4000VAC
LI120-20B24R2S 120 90-264 127-370 24 5A 4000VAC
LI120-20B48R2S 120 90-264 127-370 48 2.5A 4000VAC
LIF120-10B12R2 120 85-264 120-370 12 10A 3000VAC
LIF120-10B12R2S-EX 120 85-264 120-370 12 10A 3000VAC
LIF120-10B24R2 120 85-264 120-370 24 5A 3000VAC
LIF120-10B24R2S-EX 120 85-264 120-370 24 5A 3000VAC
LIF120-10B48R2 120 85-264 120-370 48 2.5A 3000VAC
LIF120-10B48R2S-EX 120 85-264 120-370 48 2.5A 3000VAC
LIF120-10B55R2 121 85-264 120-370 55 2.2A 3000VAC
-
LIF240-10B12R2 192 85-264 120-370 12 16A 3000VAC
LIF240-10B24R2 240 85-264 120-370 24 10A 3000VAC
LIF240-10B48R2 240 85-264 120-370 48 5A 3000VAC
LIF240-10B55R2 242 85-264 120-370 55 4.4A 3000VAC
LIF480-10B24R2 480 85-264 120-370 24 20A 3000VAC
LIF480-10B48R2 480 85-264 120-370 48 10A 3000VAC
リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name