パラメトリックサーチ: AC/DC - ユニット電源
  • 型番
  • 電力(W)
  • 入力電圧(VAC)
  • 入力電圧(VDC)
  • 出力電圧(VDC)
  • 出力電流
  • 絶縁電圧

サーチを満たすもの:533 オプション

Loading...
品番 電力(W) 入力電圧(VAC) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流 絶縁電圧 3D见取り図 認証 データシート 購入
LM35-20B12 36 85-264 120-370 12 3A 4000VAC
LM35-20B15 36 85-264 120-370 15 2.4A 4000VAC
LM35-20B24 36 85-264 120-370 24 1.5A 4000VAC
LM35-22B12 36 165-264 180-370 12 3A 4000VAC
LM35-22B15 36 165-264 180-370 15 2.4A 4000VAC
LM35-22B24 36 165-264 180-370 24 1.5A 4000VAC
LM35-22B12-DX 36 165-264 180-373 12 3A 4000VAC
-
LM35-23B12 36 85-305 120-430 12 3A 4000VAC
LM35-23B15 36 85-305 120-430 15 2.4A 4000VAC
LM35-23B24 36 85-305 120-430 24 1.5A 4000VAC
LM35-23B15R2 36 80-305 100-430 15V 2.4A 4000VAC
LM35-23B24R2 36 80-305 100-430 24V 1.5A 4000VAC
LM35-23B36R2 36 80-305 100-430 36V 1A 4000VAC
LM35-23B54R2 36 80-305 100-430 54V 0.67A 4000VAC
LM35-10C052412-05 36.5 85-264 120-370 5,24,12 2.5A,0.5A,1A 3000VAC
LM35-23B48R2 38.4 80-305 100-430 48V 0.8A 4000VAC
LM50-23B05R2 50 80-305 100-430 5V 10A 4000VAC
LM50-23B54R2 50 80-305 100-430 54V 0.925A 4000VAC
LM50-22B05 50 165-264 180-373 5 10A 4000VAC
LM50-20B05 50 85-264 120-370 5 10A 4000VAC
LM50-10C051212-20 50 85-264 120-370 5,12,-12 4A,2A,0.5A 3000VAC
LM50-10C051515-15 50 85-264 120-370 5,15,-15 4A,1.5A,0.5A 3000VAC
LM50-23B05 50 85-305 120-430 5 10A 4000VAC
LM50-23B12R2 50.4 80-305 100-430 12V 4.2A 4000VAC
LM50-22B12 50.4 165-264 180-373 12 4.2A 4000VAC

* 製品ニュースは参考のみで、ディテールの情報はデータシートをご覧ください。

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name