FL2D

Features

MORE
Loading...

Swipe to view all →
品番 インダクタンス値(μH)(typ.) 最大動作電流(A) 動作温度(℃) 減退率 DCR (mΩ) (typ) パッケージ サポーティング電源 3D见取り図 仕様規格書 購入
FL2D-30-103 10000*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 50*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-A2-202 2000*2 12 -40℃ to +105℃ 2K-30K 145*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-60-402 4000*2 6 -40℃ to +105℃ 2K-30K 35*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-60-451 450*2 6 -40℃ to +105℃ 2K-30K 9*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-040 4*2 40 -40℃ to +105℃ 2K-30K 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-30-351 350*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 30*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-203 20000*2 1 -40℃ to +105℃ - 240*2 DIP DC-DC
FL2D-30-472 4700*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 70*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-30-222 2200*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 42*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-30-102 1000*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 40*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-822 8200*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 180*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-682 6800*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 160*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-472 4700*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 140*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-332 3300*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 80*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-222 2200*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 60*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-Z5-223 22000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 650*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-102 1000*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 50*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-Z5-153 15000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 600*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-Z5-103 10000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 500*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-10-502 3500*2 1 -40℃ to +105℃ - 220*2 DIP AC/DC,DC/DC -

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

オンライン購入

オンライン購入

リターン
プロンプト
Please fill out correctly!
提出完了!

完了

ご貴重な時間と使用体験を考慮に入れて、該当ウェブサイトはcookiesを利用します。より多い情報を了解するように、、プライバシーポリシーアクセスしてください。 。

close
アプリケーションフォーム
close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name